સામગ્રી: લો કાર્બન સ્ટીલ વાયર, ગેલ્વેનાઈઝ્ડ વાયર, એસએસ વાયર.
વાયર વ્યાસ શ્રેણી: 0.25″-0.38″
મેશ ઓપનિંગ રેન્જ: 2″-3.5″
મેશ લંબાઈ: 0.9-2.5m
જાળીની પહોળાઈ: 0.9-2.0m
વેલ્ડેડ વાયર મેશ
ઇલેક્ટ્રો ગેલ્વેનાઈઝ્ડવેલ્ડેડ મેશ
ગરમ ડૂબેલું ગેલ્વેન્ઝીડ વેલ્ડેડ વાયર મેશ
પીવીસી કોટેડ વેલ્ડેડ વાયર મેશ
વેલ્ડેડ વાયર મેશની સ્પષ્ટીકરણ | ||||
ઓપનિંગ | વાયર વ્યાસ | પહોળાઈ 0.4-2M લંબાઈ 5-50 મી | વેલ્ડિંગ પહેલાં ઇલેક્ટ્રિક ગેલ્વેનાઈઝ્ડ, વેલ્ડિંગ પછી ઇલેક્ટ્રિક ગેલ્વેનાઈઝ્ડ, વેલ્ડિંગ પહેલાં ગરમ-ડીપ્ડ ગેલ્વેનાઈઝ્ડ, વેલ્ડિંગ પછી ગરમ-ડીપ્ડ ગેલ્વેનાઈઝ્ડ, પીવીસી કોટેડ, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ વાયર | |
ઇંચમાં | મેટ્રિક એકમમાં | |||
1/4″ x 1/4″ | 6.4 x 6.4 મીમી | BWG24-22 | ||
3/8″ x 3/8″ | 10.6x 10.6mm | BWG22-19 | ||
5/8″ x 5/8″ | 16x16mm | BWG21-18 | ||
3/4″ x 3/4″ | 19.1 x 19.1 મીમી | BWG21-16 | ||
1″ x 1/2″ | 25.4x 12.7 મીમી | BWG21-16 | ||
1-1/2″ x 1-1/2″ | 38 x 38 મીમી | BWG19-14 | ||
1″ x 2″ | 25.4 x 50.8 મીમી | BWG16-14 | ||
2″ x 2″ | 50.8 x 50.8 મીમી | BWG15-12 | ||
2" x 4" | 50.8 x 101.6 મીમી | BWG15-12 | ||
4" x 4" | 101.6 x 101.6 મીમી | BWG15-12 | ||
4" x 6" | 101.6 x 152.4 મીમી | BWG15-12 | ||
6" x 6" | 152.4 x 152.4 મીમી | BWG15-12 | ||
6" x 8" | 152.4 x 203.2 મીમી | BWG14-12 | ||
નોંધ: ગ્રાહકોની જરૂરિયાત મુજબ વિશેષ વિશિષ્ટતાઓ બનાવી શકાય છે. | ||||
5 વર્ષ માટે મોંગ પુ સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.